Диаметр трубы в мм |
Цена за шт для новой трубы | Цена за шт для трубы б/у |
---|---|---|
57-89 | 400 | 600 |
108-146 | 550 | 800 |
146 со стенкой 6.5 | 600 | 900 |
168 тр/тр | 800 | 1200 |
194 | 1000 | 1300 |
219 | 1300 | 1600 |
Диаметр трубы в мм |
Цена за шт для тонкостенной трубы |
Цена за шт для толстостенной трубы |
---|---|---|
57-89 | 100 | 150 |
108 | 120 | 170 |
127 | 240 | 270 |
146 | 240 | 270 |
168 | 360 |
прайс от 01.06.2021