Труба |
Вес, кг |
Цена за метр, руб. |
Цена за штуку, руб. |
| Труба ПНД 110*7,5 дл. 4 метра | 10,6 | 550 | 2200 |
| Труба ПНД 125*7,3 дл. 3,8 метра | 10,1 | 550 | 2090 |
| Труба ПНД 125*7,3 дл. 4 метра | 10,6 | 550 | 2200 |
| Труба ПНД 128*6,5 дл. 3,8 метра | 10,1 | 460 | 1750 |
| Труба ПНД 128*7,3 дл. 4 метра | 10,6 | 550 | 2200 |
| Труба ПНД 140*8 дл. 4 метра | 12,4 | 700 | 2800 |
| Труба ПНД 160*8 дл. 3,8 метра | 16,3 | 750 | 2850 |
| Труба ПНД 160*8 дл. 4 метра | 17,2 | 750 | 3000 |
Прайс от 21.04.2025. Трубы всегда в наличии